Königreich Viridian: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Land}}“) |
Mika (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | BILD FEHLT | |
{|class="infobox float-right" | {|class="infobox float-right" | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
− | !colspan="2" | | + | !colspan="2" | Königreich Viridian |
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
|colspan="2" | [[Datei:logo.png]] | |colspan="2" | [[Datei:logo.png]] | ||
|-style="font-size:12px;" | |-style="font-size:12px;" | ||
|colspan="2" | [Bildbeschreibung] - von [Künstler] | |colspan="2" | [Bildbeschreibung] - von [Künstler] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Auflösung | |Auflösung | ||
− | |style="font-weight:normal;" | | + | |style="font-weight:normal;" | 1/1.Ära |
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Hauptstadt | |Hauptstadt | ||
− | |style="font-weight:normal;" | [ | + | |style="font-weight:normal;" | [[Hinode | Hinode]] |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Herrschaftsform | |Herrschaftsform | ||
− | |style="font-weight:normal;" | | + | |style="font-weight:normal;" | Königreich |
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Regierungsform | |Regierungsform | ||
− | |style="font-weight:normal;" | | + | |style="font-weight:normal;" | Absoulte Monarchie |
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Staatsform | |Staatsform | ||
− | |style="font-weight:normal;" | | + | |style="font-weight:normal;" | Feudalstaat |
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Wirtschaftsform | |Wirtschaftsform | ||
− | |style="font-weight:normal;" | | + | |style="font-weight:normal;" | Feudalismus |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Nachbarn | |Nachbarn | ||
− | |style="font-weight:normal;" | [ | + | |style="font-weight:normal;" | [[Provinz Menja | Provinz Menja]] </br> [[Sudame | Nordsudame]] </br> [[Sommerland Archipel | Sommerland Archipel]] </br> [[Großkönigreich Dunvar | Großkönigreich Dunvar]] |
|} | |} | ||
Zeile 100: | Zeile 79: | ||
=Geschichte= | =Geschichte= | ||
[Geschichte: Abriss von Gründung bis Auflösung] | [Geschichte: Abriss von Gründung bis Auflösung] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 23. Dezember 2022, 22:04 Uhr
BILD FEHLT
Königreich Viridian | |
---|---|
[Bildbeschreibung] - von [Künstler] | |
Auflösung | 1/1.Ära |
Hauptstadt | Hinode |
Herrschaftsform | Königreich |
Regierungsform | Absoulte Monarchie |
Staatsform | Feudalstaat |
Wirtschaftsform | Feudalismus |
Nachbarn | Provinz Menja Nordsudame Sommerland Archipel Großkönigreich Dunvar |
[Einführung]
Grundlegende Informationen
Topografie
[geographische Beschreibung der Lage und Grenzen]
Kultur
[Kultur, grundsätzliches Leben; Was tut die Bevölkerung? Wofür ist das Land bekannt?]
Demografie & Einwohner
[Welche Völker leben im Land? Wie viele Einwohner? Wie verteilt sich die Bevölkerung?]
Militär
[militärische Stärke, Menge/Stationierung/Erfahrung von Soldaten]
Technologisches Niveau
[Fortschritt im Vergleich mit anderen Ländern]
Bildung
[Stand der Bildung der Bevölkerung; Welche Bildungsmöglichkeiten gibt es? Wer kann sie wahrnehmen?]
Politik
Hierarchische Struktur
[Wie verteilt sich die Macht? Wer steht an der Spitze? Welche Rechte hat der Adel?]
Ziele & Ideale
[verfolgte Ziele und Ideale; Wofür steht das Land?]
Außenpolitische Beziehungen
[Wahrnehmung anderer Länder, Beziehung zu Nachbarn und anderen Ländern]
Wirtschaft
Ressourcen
[vorhandene Ressourcen]
Landwirtschaft & Industrie
[Was wird wo im Land erzeugt? Welche Regionen sind besonders wertvoll für die Produktion?]
Infrastruktur
[Wie sind die Wegenetze ausgebaut? (Land/Wasser) Was wird am meisten verwendet? Gibt es Zölle oder Maut? Fördert die Regierung den Ausbau? Werden Transporte geschützt? Welche Regionen sind besonders gut/schlecht angebunden?]
Handel
[Was wird importiert und exportiert? Mit wem wird gehandelt?]
Geschichte
[Geschichte: Abriss von Gründung bis Auflösung]