Enoh Etchiko: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
Mika (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Volk | |Volk | ||
− | |style="font-weight:normal;" | [[ | + | |style="font-weight:normal;" | [[Kaiserliche | Kaiserlicher]] |
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Größe | |Größe | ||
− | |style="font-weight:normal;" | | + | |style="font-weight:normal;" | 138 cm |
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Gewicht | |Gewicht | ||
− | |style="font-weight:normal;" | | + | |style="font-weight:normal;" | 38 kg |
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Augen | |Augen | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Alter | |Alter | ||
− | |style="font-weight:normal;" | | + | |style="font-weight:normal;" | 10 Jahre |
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Geburtsdatum | |Geburtsdatum | ||
− | |style="font-weight:normal;" | | + | |style="font-weight:normal;" | 07. Maius 575/3.Ära |
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Geburtsort | |Geburtsort | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Sterbedatum | |Sterbedatum | ||
− | |style="font-weight:normal;" | | + | |style="font-weight:normal;" | 18. Augustus 8/3.Ära |
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Sterbeort | |Sterbeort | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|} | |} | ||
− | [ | + | Enoh Etchiko war der Sohn von [[Guren Etchiko | Guren Etchiko]] und ihrem Mann [[Tanil Etchiko | Tanil Etchiko]]. Er kam mit 10 Jahren bei einem Hausbrand im Gartenviertel der [[Kaiserstadt | Kaiserstadt]] ums leben. Äußerlich hat er große Ähnlichkeit mit [[Xenos Nebraa | Xenos Nebraa]]. |
=Physische Beschreibung= | =Physische Beschreibung= | ||
==Allgemeiner Physischer Zustand== | ==Allgemeiner Physischer Zustand== | ||
− | + | Für sein Alter war Enoh recht klein. Dennoch beteiligte er sich voll und ganz an den Aktivitäten gleichaltriger Freunde und blieb nicht hinter ihnen zurück. Generell war er sehr aktiv, wodurch er alles andere als schwach war. | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Gesichtsmerkmale== | ==Gesichtsmerkmale== | ||
− | [ | + | So wie Enohs Körperbau ähnelten auch seine Gesichtszüge denen von [[Xenos Nebraa | Xenos Nebraa]]. Seine fransigen, schwarzen Haare ließ er bis zu seinen Wangen wachsen. Diese waren immer sehr blass und weich. Den Blick des Jungen unterstrichen seine kristallblauen Augen. |
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Persönliche Geschichte= | =Persönliche Geschichte= | ||
− | [ | + | Enoh wuchs in einer ihn liebenden Familie auf. Er lebte als Einzelkind im Gartenviertel der [[Kaiserstadt | Kaiserstadt]]. Seine Eltern boten ihm alles, was seine Entwicklung unterstützte. So konnte er sogar eine Schule besuchen, in welcher er gute Freunde fand. Leider wurde der Junge nie älter als 10 Jahre. In einer verheerenden Nacht brannte sein Zuhause nieder. Er und sein Vater kamen dabei um. Mit diesem Verlust hatte vor allem seine Mutter [[Guren Etchiko | Guren]] hart zu kämpfen. |
=Geistige Eigenschaften= | =Geistige Eigenschaften= | ||
==Bildung== | ==Bildung== | ||
− | + | Enoh besuchte eine Schule in der [[Kaiserstadt | Kaiserstadt]]. Hier erhielt er eine grundlegende Ausbildung, lernte lesen, schreiben und rechnen. Seine Interessen waren dabei breit gefächert, weshalb er sich auch gern auf anderen Gebieten weiterbildete. | |
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Persönlichkeit= | =Persönlichkeit= | ||
==Charaktermerkmale== | ==Charaktermerkmale== | ||
− | + | Der Junge Enoh versuchte sich immer bestmöglich einzubringen. Er unternahm gern Aktivitäten mit gleichaltrigen Freunden, hielt sich jedoch gern zurück. Generell ließ er sich als ruhig und beobachtend beschreiben. Er war achtsam und wissbegierig. Zudem wusste er sich auch immer gut allein zu beschäftigen, wenn er nicht mit Freunden unterwegs war. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Category:Charaktere]] | |
− | [ | + | [[Category:Menschen]] |
+ | [[Category:Kaiserliche]] |
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2022, 15:11 Uhr
Enoh Etchiko | |
---|---|
Volk | Kaiserlicher |
Größe | 138 cm |
Gewicht | 38 kg |
Augen | blau |
Haare | schwarz |
Hautfarbe | blass |
Status | verstorben |
Alter | 10 Jahre |
Geburtsdatum | 07. Maius 575/3.Ära |
Geburtsort | Kaiserstadt |
Sterbedatum | 18. Augustus 8/3.Ära |
Sterbeort | Kaiserstadt |
Todesumstände | Hausbrand |
Biol. Geschlecht | männlich |
Geschlechtsidentität | männlich |
Wohnort | Kaiserstadt |
Zugehörigkeit | Kaiserreich |
Familie | |
Eltern | Tanil Etchiko Guren Etchiko |
Enoh Etchiko war der Sohn von Guren Etchiko und ihrem Mann Tanil Etchiko. Er kam mit 10 Jahren bei einem Hausbrand im Gartenviertel der Kaiserstadt ums leben. Äußerlich hat er große Ähnlichkeit mit Xenos Nebraa.
Physische Beschreibung
Allgemeiner Physischer Zustand
Für sein Alter war Enoh recht klein. Dennoch beteiligte er sich voll und ganz an den Aktivitäten gleichaltriger Freunde und blieb nicht hinter ihnen zurück. Generell war er sehr aktiv, wodurch er alles andere als schwach war.
Gesichtsmerkmale
So wie Enohs Körperbau ähnelten auch seine Gesichtszüge denen von Xenos Nebraa. Seine fransigen, schwarzen Haare ließ er bis zu seinen Wangen wachsen. Diese waren immer sehr blass und weich. Den Blick des Jungen unterstrichen seine kristallblauen Augen.
Persönliche Geschichte
Enoh wuchs in einer ihn liebenden Familie auf. Er lebte als Einzelkind im Gartenviertel der Kaiserstadt. Seine Eltern boten ihm alles, was seine Entwicklung unterstützte. So konnte er sogar eine Schule besuchen, in welcher er gute Freunde fand. Leider wurde der Junge nie älter als 10 Jahre. In einer verheerenden Nacht brannte sein Zuhause nieder. Er und sein Vater kamen dabei um. Mit diesem Verlust hatte vor allem seine Mutter Guren hart zu kämpfen.
Geistige Eigenschaften
Bildung
Enoh besuchte eine Schule in der Kaiserstadt. Hier erhielt er eine grundlegende Ausbildung, lernte lesen, schreiben und rechnen. Seine Interessen waren dabei breit gefächert, weshalb er sich auch gern auf anderen Gebieten weiterbildete.
Persönlichkeit
Charaktermerkmale
Der Junge Enoh versuchte sich immer bestmöglich einzubringen. Er unternahm gern Aktivitäten mit gleichaltrigen Freunden, hielt sich jedoch gern zurück. Generell ließ er sich als ruhig und beobachtend beschreiben. Er war achtsam und wissbegierig. Zudem wusste er sich auch immer gut allein zu beschäftigen, wenn er nicht mit Freunden unterwegs war.