Vorlage:Siedlung: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
May (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
|colspan="2" | [[Datei:logo.png]] | |colspan="2" | [[Datei:logo.png]] | ||
|-style="font-size:12px;" | |||
|colspan="2" | [Bildbeschreibung] - von [Künstler] | |||
|-style="font-weight:bold;" | |-style="font-weight:bold;" | ||
|Art | |Art | ||
| Zeile 31: | Zeile 33: | ||
|Zugehörigkeit | |Zugehörigkeit | ||
|style="font-weight:normal;" | [Zugehörigkeit] | |style="font-weight:normal;" | [Zugehörigkeit] | ||
|-style="font-weight:bold;" | |||
|Reisesigill | |||
|style="font-weight:normal;" | [Ja/Nein/Ehemals] | |||
|} | |} | ||
| Zeile 47: | Zeile 52: | ||
==Aufbau & Infrastruktur== | ==Aufbau & Infrastruktur== | ||
[Wie ist die Stadt aufgebaut? Wie sieht sie aus?] | [Wie ist die Stadt aufgebaut? Wie sieht sie aus? Wie sind die Wegenetze ausgebaut? (Land/Wasser) Was wird am meisten verwendet? Gibt es Zölle oder Maut? Fördert die Regierung den Ausbau? Werden Transporte geschützt? Welche Regionen sind besonders gut/schlecht angebunden?] | ||
=Verteidigung= | =Verteidigung= | ||
| Zeile 65: | Zeile 70: | ||
==Landwirtschaft & Industrie== | ==Landwirtschaft & Industrie== | ||
[Was produziert die Siedlung? Wofür ist sie bekannt?] | [Was produziert die Siedlung? Wofür ist sie bekannt?] | ||
==Handel== | ==Handel== | ||
| Zeile 80: | Zeile 82: | ||
=Geschichte= | =Geschichte= | ||
[Gründung, Ausbau, Veränderung über die Jahre, Kriege, Eroberungen, Zerstörung, Bevölkerungsentwicklung] | [Gründung, Ausbau, Veränderung über die Jahre, Kriege, Eroberungen, Zerstörung, Bevölkerungsentwicklung] | ||
=Trivia= | |||
[Sonstige Fakten in Stichpunkten] | |||
=*Art [LÖSCHEN]= | =*Art [LÖSCHEN]= | ||
Aktuelle Version vom 9. September 2021, 14:58 Uhr
[Einleitung]
Grundlegende Informationen
Lage
[Beschreibung der Lage und umgebenden Geographie]
Demografie
[Welche Völker leben in der Siedlung? Wie viele jeweils? Werden bestimmte Gruppen ausgegrenzt? Warum? Welche Schichten leben in der Siedlung? Gibt es viele Reisende oder bleiben die Einwohner unter sich?]
Regierung
[Wer leitet die Siedlung? Warum?]
Aufbau & Infrastruktur
[Wie ist die Stadt aufgebaut? Wie sieht sie aus? Wie sind die Wegenetze ausgebaut? (Land/Wasser) Was wird am meisten verwendet? Gibt es Zölle oder Maut? Fördert die Regierung den Ausbau? Werden Transporte geschützt? Welche Regionen sind besonders gut/schlecht angebunden?]
Verteidigung
[Grundlegendes]
Verteidigungsanlagen
[Ausführliche Beschreibung der Verteidigungsanlagen]
Soldaten
[Wie viele Truppen hat die Stadt? Was ist ihre Aufgabe? Gibt es verschiedene Gruppen?]
Wirtschaft
Ressourcen
[vorhandene Ressourcen]
Landwirtschaft & Industrie
[Was produziert die Siedlung? Wofür ist sie bekannt?]
Handel
[Was wird importiert und exportiert? Mit wem wird gehandelt?]
Finanzen
[Wie steht es um die Finanzen? Ist die Siedlung reich oder arm? Warum genau?]
Gilden & Fraktionen
[aktive Gilden und Fraktionen, Was tun sie für die Siedlung? Sind sie gut oder schlecht?]
Geschichte
[Gründung, Ausbau, Veränderung über die Jahre, Kriege, Eroberungen, Zerstörung, Bevölkerungsentwicklung]
Trivia
[Sonstige Fakten in Stichpunkten]
*Art [LÖSCHEN]
- Abtei
- Ansiedlung
- Anwesen
- Ausgrabung
- Außenposten
- Ballungsraum
- Bauernhof
- Burg
- Distrikt
- Dorf
- Festung
- Fort
- Gehöft
- Gewölbe
- Großstadt
- Gut
- Hafen
- Handelsposten
- Hauptstadt
- heilige Stätte
- Hof
- Kleinstadt
- Kloster
- Krypta
- Kultstätte
- Lager
- Metropole
- Militärbasis
- Militärlager
- Nachbarschaft
- Nekropole
- Schloss
- Siedlung
- Slums
- Stadt
- Stadtstaat
- Stätte
- Tempel
- Wachtposten
- Wagenlager
- Zitadelle

